Consolidated Financial Statements (USD, $000)
2012 |
|
|---|---|
| Months 01 – 03 | Q1 Statement |
| Months 01 – 06 | Q2 Statement |
| Months 01 – 09 | Q3 Statement |
| Months 01 – 12 | Q4 Statement |
2011 |
|
|---|---|
| Months 01 – 03 | N/A |
| Months 01 – 06 | Q2 Statement |
| Months 01 – 09 | Q3 Statement |
| Months 01 – 12 | Q4 Statement |
2010 |
|
|---|---|
| Months 01 – 03 | N/A |
| Months 01 – 06 | Q2 Statement |
| Months 01 – 09 | Q3 Statement |
| Months 01 – 12 | Q4 Statement |
Sales (In Thousands)
2013 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Month | Monthly in NTD | YTD in NTD | Monthly in USD | YTD in USD |
| January | 223,583 | 223,583 | 7,570 | 7,570 |
| February | 155,726 | 379,861 | 5,260 | 12,830 |
| March | 177,336 | 559,981 | 5,946 | 18,776 |
| April | 213,423 | 773,536 | 7,154 | 25,930 |
| May | ||||
| June | ||||
| July | ||||
| August | ||||
| September | ||||
| October | ||||
| November | ||||
| December | ||||
2012 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Month | Monthly in NTD | YTD in NTD | Monthly in USD | YTD in USD |
| January | 176,799 | 176,799 | 5,977 | 5,977 |
| February | 187,436 | 363,039 | 6,380 | 12,357 |
| March | 233,805 | 598,451 | 7,923 | 20,280 |
| April | 238,718 | 829,665 | 8,192 | 28,472 |
| May | 246,019 | 1,095,756 | 8,243 | 36,715 |
| June | 290,709 | 1,387,750 | 9,729 | 46,444 |
| July | 260,796 | 1,653,655 | 8,696 | 55,140 |
| August | 259,280 | 1,909,626 | 8,663 | 63,803 |
| September | 263,557 | 2,132,669 | 8,997 | 72,800 |
| October | 272,048 | 2,398,893 | 9,312 | 82,112 |
| November | 248,705 | 2,634,461 | 8,560 | 90,672 |
| December | 199,949 | 2,833,050 | 6,885 | 97,557 |
2011 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Month | Monthly in NTD | YTD in NTD | Monthly in USD | YTD in USD |
| January | 193,362 | 193,362 | 6,660 | 6,660 |
| February | 139,289 | 337,346 | 4,684 | 11,343 |
| March | 152,807 | 486,296 | 5,198 | 16,541 |
| April | 177,528 | 650,839 | 6,204 | 22,745 |
| May | 169,646 | 821,508 | 5,919 | 28,664 |
| June | 150,045 | 973,416 | 5,223 | 33,887 |
| July | 162,761 | 1,139,498 | 5,647 | 39,534 |
| August | 163,168 | 1,309,862 | 5,626 | 45,160 |
| September | 200,471 | 1,576,944 | 6,577 | 51,737 |
| October | 172,400 | 1,720,371 | 5,762 | 57,499 |
| November | 198,992 | 1,942,937 | 6,561 | 64,060 |
| December | 216,114 | 2,155,528 | 7,138 | 71,198 |
2010 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Month | Monthly in NTD | YTD in NTD | Monthly in USD | YTD in USD |
| January | ||||
| February | ||||
| March | ||||
| April | ||||
| May | 205,273 | 1,102,781 | 6,405 | 34,408 |
| June | 240,966 | 1,347,187 | 7,495 | 41,903 |
| July | 271,697 | 1,618,255 | 8,455 | 50,358 |
| August | 176,047 | 1,790,022 | 5,493 | 55,851 |
| September | 167,649 | 1,913,549 | 5,363 | 61,214 |
| October | 162,422 | 2,050,445 | 5,266 | 66,480 |
| November | 196,067 | 2,222,712 | 6,432 | 72,912 |
| December | 194,236 | 2,318,153 | 6,668 | 79,580 |
